サイズガイド - セーター
| サイズ表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 着丈(インチ) | 胸囲(インチ) | 肩幅(インチ) | 袖丈(インチ) |
| M | 26.79 | 42.55 | 24.43 | 21.28 |
| L | 27.58 | 44.13 | 25.22 | 21.67 |
| XL | 28.37 | 45.70 | 26.00 | 22.06 |
| XXL | 29.16 | 46.10 | 26.79 | 22.46 |
手作業で採寸しているため、0.8~1.2インチ程度の誤差が生じる場合があります。
| サイズ表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 着丈(インチ) | 胸囲(インチ) | 肩幅(インチ) | 袖丈(インチ) |
| M | 26.79 | 42.55 | 24.43 | 21.28 |
| L | 27.58 | 44.13 | 25.22 | 21.67 |
| XL | 28.37 | 45.70 | 26.00 | 22.06 |
| XXL | 29.16 | 46.10 | 26.79 | 22.46 |
手作業で採寸しているため、0.8~1.2インチ程度の誤差が生じる場合があります。