ขนาด
ข้อมูลขนาด / ขนาด
ขนาด (ซม.) | หน้าอก | ไหล่ | ความยาวเสื้อผ้า | ความยาวแขน |
---|---|---|---|---|
ม. | 118 | 54 | 65 | 25 |
l | 122 | 55 | 66.5 | 26 |
XL | 126 | 56 | 68 | 27 |
XXL | 130 | 57 | 69.5 | 28 |
(การวัดข้างต้นเป็นด้วยตนเองช่วงข้อผิดพลาด 2-3 ซม. อยู่ในช่วงปกติ)
ขนาด (ซม.) | หน้าอก | ไหล่ | ความยาวเสื้อผ้า | ความยาวแขน |
---|---|---|---|---|
ม. | 118 | 54 | 65 | 25 |
l | 122 | 55 | 66.5 | 26 |
XL | 126 | 56 | 68 | 27 |
XXL | 130 | 57 | 69.5 | 28 |
(การวัดข้างต้นเป็นด้วยตนเองช่วงข้อผิดพลาด 2-3 ซม. อยู่ในช่วงปกติ)