ขนาดตาราง-h
ตารางขนาด.+/-
| ขนาด | ความสูง | น้ำหนัก |
| S | 160 ซม. / 5'3" | 45 กิโลกรัม / 100 ปอนด์ |
| ม. | 165 ซม. / 5'5" | 50 กิโลกรัม /110 ปอนด์ |
| l | 170 ซม. / 5'7" | 55 กิโลกรัม / 121 ปอนด์ |
| XL | 175 ซม. / 5'9" | 60 กิโลกรัม / 132 ปอนด์ |
| 2xl | 180 ซม. / 5'11" | 70 กิโลกรัม / 154 ปอนด์ |
| 3xl | 185 ซม. / 6'1" | 80 กิโลกรัม / 176 ปอนด์ |
| 4xl | 190 ซม. / 6'3" | 90 กิโลกรัม / 198 ปอนด์ |

