الحجم cshirt
الحجم (سم) | صدر | كتف | طول الظهر | طول الكم |
---|---|---|---|---|
م | 120 | 51 | 54 | 60 |
ل | 124 | 52 | 56 | 62.5 |
XL | 128 | 53 | 58 | 65 |
XXL | 132 | 54 | 60 | 67.5 |
(القياسات المذكورة أعلاه هي يدوي ، نطاق خطأ 2-3 سم ضمن النطاق الطبيعي)
الحجم (سم) | صدر | كتف | طول الظهر | طول الكم |
---|---|---|---|---|
م | 120 | 51 | 54 | 60 |
ل | 124 | 52 | 56 | 62.5 |
XL | 128 | 53 | 58 | 65 |
XXL | 132 | 54 | 60 | 67.5 |
(القياسات المذكورة أعلاه هي يدوي ، نطاق خطأ 2-3 سم ضمن النطاق الطبيعي)