크기 테이블 -H
크기 테이블.+/-
| 크기 | 키 | 무게 |
| 에스 | 160 cm / 5'3" | 45 kg / 100 lbs |
| 중 | 165 cm / 5'5" | 50kg /110 lbs |
| 엘 | 170 cm / 5'7" | 55 kg / 121 lbs |
| 특대 | 175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs |
| 2xl | 180 cm / 5'11" | 70 kg / 154 lbs |
| 3XL | 185 cm / 6'1" | 80 kg / 176 lbs |
| 4XL | 190 cm / 6'3" | 90 kg / 198 lbs |

