크기 Cshirt
크기 (cm) | 가슴 | 어깨 | 뒤 길이 | 슬리브 길이 |
---|---|---|---|---|
중 | 120 | 51 | 54 | 60 |
엘 | 124 | 52 | 56 | 62.5 |
특대 | 128 | 53 | 58 | 65 |
xxl | 132 | 54 | 60 | 67.5 |
(위의 측정은 수동이며, 2-3 cm 오류 범위는 일반 범위 내에 있습니다)
크기 (cm) | 가슴 | 어깨 | 뒤 길이 | 슬리브 길이 |
---|---|---|---|---|
중 | 120 | 51 | 54 | 60 |
엘 | 124 | 52 | 56 | 62.5 |
특대 | 128 | 53 | 58 | 65 |
xxl | 132 | 54 | 60 | 67.5 |
(위의 측정은 수동이며, 2-3 cm 오류 범위는 일반 범위 내에 있습니다)