size-nshirt
크기 정보 / 크기 정보
크기 (cm) | 가슴 | 어깨 | 의류 길이 | 슬리브 길이 |
---|---|---|---|---|
중 | 118 | 54 | 65 | 25 |
엘 | 122 | 55 | 66.5 | 26 |
특대 | 126 | 56 | 68 | 27 |
xxl | 130 | 57 | 69.5 | 28 |
(위의 측정은 수동이며, 2-3 cm 오류 범위는 일반 범위 내에 있습니다)
크기 (cm) | 가슴 | 어깨 | 의류 길이 | 슬리브 길이 |
---|---|---|---|---|
중 | 118 | 54 | 65 | 25 |
엘 | 122 | 55 | 66.5 | 26 |
특대 | 126 | 56 | 68 | 27 |
xxl | 130 | 57 | 69.5 | 28 |
(위의 측정은 수동이며, 2-3 cm 오류 범위는 일반 범위 내에 있습니다)