Tamanhos Tabela-H
Tabela de tamanhos.+/-
| TAMANHO | Altura | Peso |
| S | 160 cm / 5'3" | 45 kg / 100 lbs |
| M | 165 cm / 5'5" | 50 kg /110 lbs |
| L | 170 cm / 5'7" | 55 kg / 121 lbs |
| Xl | 175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs |
| 2xl | 180 cm / 5'11" | 70 kg / 154 lbs |
| 3xl | 185 cm / 6'1" | 80 kg / 176 lbs |
| 4xl | 190 cm / 6'3" | 90 kg / 198 lbs |

