T卹尺寸圖
尺寸圖
| 尺寸 | 長度(CM) | 胸圍(厘米) | 肩部寬度(CM) | 袖長度(CM) |
|---|---|---|---|---|
| s | 66 | 98 | 44 | 19 |
| m | 70 | 104 | 47 | 20 |
| l | 73 | 110 | 50 | 22 |
| XL | 76 | 116 | 53 | 24 |
| 2xl | 79 | 122 | 56 | 26 |
| 3xl | 81 | 128 | 59 | 26 |
| 4xl | 83 | 130 | 61 | 27 |
尺寸指南
| 尺寸 | 高度範圍(CM) | 重量範圍(kg) | 美國的大小 | 歐盟大小 |
|---|---|---|---|---|
| s | 150-155 | 40-50 | XS | 28-30 |
| m | 155-160 | 45-55 | s | 32-34 |
| l | 160-165 | 50-60 | m | 36-38 |
| XL | 165-170 | 55-65 | l | 40-42 |
| 2xl | 170-175 | 60-70 | XL | 44-46 |
| 3xl | 175-180 | 65-75 | 2xl | 48-50 |
| 4xl | 180-185 | 70-80 | 3xl | 52-54 |

