動漫長袖尺寸圖表
尺寸圖
| 尺寸 | 長度(CM) | 胸圍(厘米) | 肩(厘米) | 袖長度(CM) |
|---|---|---|---|---|
| s | 66 | 96 | 46 | 54 |
| m | 68 | 100 | 48 | 55 |
| l | 70 | 104 | 50 | 56 |
| XL | 72 | 108 | 52 | 57 |
| 2xl | 74 | 122 | 54 | 58 |
| 3xl | 76 | 116 | 56 | 59 |
| 4xl | 78 | 120 | 58 | 60 |
尺寸指南
| 尺寸 | 高度範圍(CM) | 重量範圍(kg) | 美國的大小 | DE大小 |
|---|---|---|---|---|
| s | 155-160 | 50-60 | XS | 32-34 |
| m | 160-165 | 55-65 | s | 36-38 |
| l | 165-170 | 60-70 | m | 40-42 |
| XL | 170-175 | 65-75 | l | 44-46 |
| 2xl | 175-180 | 70-80 | XL | 48-50 |
| 3xl | 180-185 | 75-85 | 2xl | 52-54 |
| 4xl | 185-190 | 80-90 | 3xl | 56-58 |

