Größe-Cshirt
GRÖSSE (CM) | Brust | Schulter | Rückenlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
M | 120 | 51 | 54 | 60 |
M | 124 | 52 | 56 | 62,5 |
XL | 128 | 53 | 58 | 65 |
XXL | 132 | 54 | 60 | 67,5 |
(Die obigen Messungen sind manuell, eine Fehlerspanne von 2-3 cm liegt im normalen Bereich.)
GRÖSSE (CM) | Brust | Schulter | Rückenlänge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
M | 120 | 51 | 54 | 60 |
M | 124 | 52 | 56 | 62,5 |
XL | 128 | 53 | 58 | 65 |
XXL | 132 | 54 | 60 | 67,5 |
(Die obigen Messungen sind manuell, eine Fehlerspanne von 2-3 cm liegt im normalen Bereich.)