Größentabelle – Jeansshorts
Größentabelle
| Größe | Hosenlänge (in) | Taille (in) | Hüfte (in) | Beinöffnung (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.9 | 14.0 | 40.9 | 10.4 |
| M | 21.3 | 15.0 | 42.9 | 10.8 |
| L | 21.7 | 15.9 | 44.9 | 11.2 |
| XL | 22.0 | 16.9 | 46.9 | 11.6 |
| 2XL | 22.4 | 17.9 | 48.8 | 12.0 |
| 3XL | 22.8 | 18.9 | 50.8 | 12.4 |
Hinweis:
1. Diese Größentabelle dient nur als Referenz. Aufgrund unterschiedlicher Körperformen wählen Sie Ihre Größe bitte anhand Ihrer tatsächlichen Maße.
2. Aufgrund unterschiedlicher Messmethoden ist eine geringfügige Abweichung normal.
3. Messtoleranz: Hosenlänge ±0,4 Zoll, Taille ±0,2 Zoll, Hüfte ±0,2 Zoll, Beinöffnung ±0,2 Zoll.