Größentabelle – Shorts
| GRÖSSE | Hosenlänge | Hüftumfang | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Hinweis: Die Größen werden mit einer maximalen Größenabweichung von 1-3 cm gemessen (Zoll = 2,54 cm).
| GRÖSSE | Hosenlänge | Hüftumfang | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Hinweis: Die Größen werden mit einer maximalen Größenabweichung von 1-3 cm gemessen (Zoll = 2,54 cm).