Größentabelle - Pullover
| Größentabelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Größe | Länge (Zoll) | Brust (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
| M | 26.79 | 42.55 | 24.43 | 21.28 |
| L | 27.58 | 44.13 | 25.22 | 21.67 |
| XL | 28.37 | 45.70 | 26.00 | 22.06 |
| XXL | 29.16 | 46.10 | 26.79 | 22.46 |
Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 0,8–1,2 Zoll aufgrund manueller Messung.