Sp5der Jogginghosen Größentabelle
Größentabelle für Jogginghosen (Zoll)
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taillenbreite | 13 1/4" | 14 3/4" | 15 1/2" | 16 1/2" |
| Außennaht | 42 1/2" | 43 1/4" | 44 1/2" | 45 1/4" |
| Front Rise | 12" | 12 1/4" | 13 1/4" | 13 1/2" |
| Rückenheben | 15 3/4" | 16 3/4" | 17" | 17 1/2" |
| Saumöffnung | 5 1/4" | 5 1/4" | 5 1/2" | 6" |
Die Maße werden im flachliegenden Zustand genommen und in Zoll angegeben. Geringfügige Abweichungen können aufgrund manueller Messung auftreten.

