Pantalones Denim Tears - Guía de tallas
| TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 86 | 30 |
| M | 102 | 90 | 32 |
| L | 104 | 94 | 34 |
| XL | 106 | 98 | 36 |
Todas las medidas de las tallas están expresadas en centímetros y pueden tener una variación de 1-3 centímetros.
| TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 86 | 30 |
| M | 102 | 90 | 32 |
| L | 104 | 94 | 34 |
| XL | 106 | 98 | 36 |
Todas las medidas de las tallas están expresadas en centímetros y pueden tener una variación de 1-3 centímetros.