Guía de tallas - Jersey
| Tabla de tallas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Talla | Largo (pulg) | Pecho (pulg) | Hombros (pulg) | Manga (pulg) |
| M | 26.79 | 42.55 | 24.43 | 21.28 |
| L | 27.58 | 44.13 | 25.22 | 21.67 |
| XL | 28.37 | 45.70 | 26.00 | 22.06 |
| XXL | 29.16 | 46.10 | 26.79 | 22.46 |
Ten en cuenta que puede haber una diferencia de 0.8–1.2 pulg debido a la medición manual.