Guía de tallas de sudaderas con capucha
Guía de tallas de sudadera con capucha
Todas las medidas están en pulgadas.
| Talla | Largo | Pecho | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 42.5 | 21.3 | 20.5 |
| M | 27.2 | 44.9 | 22.4 | 21.3 |
| L | 28.0 | 47.2 | 23.6 | 22.0 |
| XL | 28.7 | 49.6 | 24.8 | 22.8 |
| 2XL | 29.5 | 52.0 | 26.0 | 23.6 |
| 3XL | 30.3 | 54.3 | 27.2 | 24.0 |
Ten en cuenta que puede haber una diferencia de 1–3 cm debido a la medición manual.