Guía de tallas - pantalón corto vaquero
Guía de tallas
| Talla | Largo del pantalón (in) | Cintura (in) | Cadera (in) | Abertura de la pierna (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.9 | 14.0 | 40.9 | 10.4 |
| M | 21.3 | 15.0 | 42.9 | 10.8 |
| L | 21.7 | 15.9 | 44.9 | 11.2 |
| XL | 22.0 | 16.9 | 46.9 | 11.6 |
| 2XL | 22.4 | 17.9 | 48.8 | 12.0 |
| 3XL | 22.8 | 18.9 | 50.8 | 12.4 |
Nota:
1. Esta guía de tallas se ofrece únicamente como referencia. Debido a las diferencias en la complexión corporal, elige tu talla según tus medidas reales.
2. Debido a los distintos métodos de medición, es normal que haya una ligera variación.
3. Tolerancia de las medidas: Largo del pantalón ±0.4 in, Cintura ±0.2 in, Cadera ±0.2 in, Abertura de la pierna ±0.2 in.