Tableau des tailles de sweats à capuche
Guide des tailles du sweat à capuche
Toutes les mesures sont en pouces.
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 42.5 | 21.3 | 20.5 |
| M | 27.2 | 44.9 | 22.4 | 21.3 |
| L | 28.0 | 47.2 | 23.6 | 22.0 |
| XL | 28.7 | 49.6 | 24.8 | 22.8 |
| 2XL | 29.5 | 52.0 | 26.0 | 23.6 |
| 3XL | 30.3 | 54.3 | 27.2 | 24.0 |
Veuillez accepter une légère différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.