Tableau des tailles - Short en jean
Tableau des tailles
| Taille | Longueur du pantalon (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Ouverture de jambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.9 | 14.0 | 40.9 | 10.4 |
| M | 21.3 | 15.0 | 42.9 | 10.8 |
| L | 21.7 | 15.9 | 44.9 | 11.2 |
| XL | 22.0 | 16.9 | 46.9 | 11.6 |
| 2XL | 22.4 | 17.9 | 48.8 | 12.0 |
| 3XL | 22.8 | 18.9 | 50.8 | 12.4 |
Remarque :
1. Ce tableau des tailles est donné à titre indicatif. En raison des différences de morphologie, veuillez choisir votre taille en fonction de vos mensurations réelles.
2. En raison des différentes méthodes de mesure, une légère variation est normale.
3. Tolérance de mesure : Longueur du pantalon ±0,4 po, Tour de taille ±0,2 po, Tour de hanches ±0,2 po, Ouverture de jambe ±0,2 po.