Guide des tailles - Pull
| Tableau des tailles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taille | Longueur (po) | Poitrine (po) | Épaule (po) | Manche (po) |
| M | 26.79 | 42.55 | 24.43 | 21.28 |
| L | 27.58 | 44.13 | 25.22 | 21.67 |
| XL | 28.37 | 45.70 | 26.00 | 22.06 |
| XXL | 29.16 | 46.10 | 26.79 | 22.46 |
Veuillez prévoir une différence de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.