Guide des tailles des pantalons de survêtement Sp5der
Tableau des tailles de pantalons de survêtement (pouces)
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de la taille | 13 1/4" | 14 3/4" | 15 1/2" | 16 1/2" |
| couture extérieure | 42 1/2" | 43 1/4" | 44 1/2" | 45 1/4" |
| Front Rise | 12" | 12 1/4" | 13 1/4" | 13 1/2" |
| Remontée du dos | 15 3/4" | 16 3/4" | 17" | 17 1/2" |
| Ouverture de l'ourlet | 5 1/4" | 5 1/4" | 5 1/2" | 6" |
Les mesures sont prises à plat et indiquées en pouces. De légères différences peuvent survenir en raison de la mesure manuelle.

