サイズチャート - ショートパンツ
| サイズ | パンツ丈 | ヒップ | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
注:サイズは実測値です。1~3cm程度の誤差が生じる場合があります。(1インチ=2.54cm)
| サイズ | パンツ丈 | ヒップ | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
注:サイズは実測値です。1~3cm程度の誤差が生じる場合があります。(1インチ=2.54cm)