Anime Hoodie Size Chart
Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 102 | 52 |
| M | 69 | 108 | 54 |
| L | 71 | 114 | 55 |
| XL | 73 | 112 | 56 |
| 2XL | 75 | 126 | 57 |
| 3XL | 77 | 132 | 58 |
| 4XL | 79 | 138 | 58 |
Size Guide
| Size | Height Range (cm) | Weight Range (kg) | US Size | EU Size |
|---|---|---|---|---|
| S | 160-165 | 45-55 | XS | 32-34 |
| M | 165-170 | 50-60 | S | 36-38 |
| L | 170-175 | 55-65 | M | 40-42 |
| XL | 175-180 | 60-70 | L | 44-46 |
| 2XL | 180-185 | 70-80 | XL | 48-50 |
| 3XL | 185-190 | 75-85 | 2XL | 52-54 |
| 4XL | 190-195 | 85-100 | 3XL | 56-58 |

