Custom T-Shirt Size Chart
Size Chart
| US Size | Length (in) | Shoulder (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Recommended Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 19.7 | 40.9 | 8.3 | 121-143 |
| M | 28.0 | 20.9 | 43.3 | 8.7 | 143-165 |
| L | 29.1 | 22.0 | 45.7 | 9.1 | 165-187 |
| XL | 29.9 | 23.2 | 48.0 | 9.4 | 187-204 |
| 2XL | 30.7 | 24.8 | 51.2 | 9.8 | 204-220 |
| 3XL | 31.5 | 26.4 | 55.1 | 10.2 | 220-243 |
Please note: Manual measurements may vary by 0.4-1.2 inches. This size chart is for reference only.