Size Chart - Shorts
| SIZE | Pants length | Hipline | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Note: sizes are measured,with a maximum size error of 1-3cm.(inches=2.54cm)
| SIZE | Pants length | Hipline | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 |
| M | 51 | 20.1 | 112 | 44.1 |
| L | 53 | 20.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 55 | 21.7 | 120 | 47.2 |
Note: sizes are measured,with a maximum size error of 1-3cm.(inches=2.54cm)