Sizes table-SHOES
Women's Sizes table.+/- cm
| Size | US | Foot Length |
| EUR35 | 5 | 22.06 |
| EUR36 | 6 | 22.73 |
| EUR37 | 6.5 | 23.4 |
| EUR38 | 7.5 | 24.07 |
| EUR39 | 8 | 24.74 |
| EUR40 | 9 | 25.41 |
| EUR41 | 10 | 26.08 |
| EUR42 | 10.5 | 26.75 |
Men's Size table
| Size | US | Shoes Inner length |
| EUR39 | 7 | 24.79 |
| EUR40 | 8 | 25.46 |
| EUR41 | 9 | 26.13 |
| EUR42 | 9.5 | 26.8 |
| EUR43 | 10.5 | 27.47 |
| EUR44 | 11 | 28.14 |
| EUR45 | 12 | 28.81 |
| EUR46 | 13 | 29.45 |

