サイズ表 - ジーンショート
サイズ表
| サイズ | パンツ丈(インチ) | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) | 裾幅(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20.9 | 14.0 | 40.9 | 10.4 |
| M | 21.3 | 15.0 | 42.9 | 10.8 |
| L | 21.7 | 15.9 | 44.9 | 11.2 |
| XL | 22.0 | 16.9 | 46.9 | 11.6 |
| 2XL | 22.4 | 17.9 | 48.8 | 12.0 |
| 3XL | 22.8 | 18.9 | 50.8 | 12.4 |
注:
1. このサイズ表は目安としてご利用ください。体型には個人差があるため、実寸を参考にサイズをお選びください。
2. 測定方法の違いにより、多少の誤差が生じる場合があります。
3. 許容誤差:パンツ丈±0.4インチ、ウエスト±0.2インチ、ヒップ±0.2インチ、裾幅±0.2インチ。