Freedom Quarter-Zip サイズチャート
| サイズ | バスト(インチ) | 着丈(インチ) | 肩幅(インチ) | 袖丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 27.6 | 18.9 | 25.2 |
| M | 45.7 | 28.3 | 19.7 | 26.0 |
| L | 48.0 | 29.1 | 20.5 | 26.8 |
| XL | 50.4 | 29.9 | 21.3 | 27.6 |
| XXL | 52.8 | 30.7 | 22.0 | 28.3 |
| 3XL | 55.1 | 31.5 | 22.8 | 29.1 |
※商品を実寸で計測したデータのため、0.4~0.8インチ程度の誤差が生じる場合があります。
| サイズ | バスト(インチ) | 着丈(インチ) | 肩幅(インチ) | 袖丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 27.6 | 18.9 | 25.2 |
| M | 45.7 | 28.3 | 19.7 | 26.0 |
| L | 48.0 | 29.1 | 20.5 | 26.8 |
| XL | 50.4 | 29.9 | 21.3 | 27.6 |
| XXL | 52.8 | 30.7 | 22.0 | 28.3 |
| 3XL | 55.1 | 31.5 | 22.8 | 29.1 |
※商品を実寸で計測したデータのため、0.4~0.8インチ程度の誤差が生じる場合があります。